会社概要一覧
会社概要
商 号 | 株式会社フジサニーフーズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 業 | 1941年5月 | ||||||||||||||||
設 立 | 2013年4月 | ||||||||||||||||
資本金 | 9,900万円 | ||||||||||||||||
株 主 | 不二製油株式会社 | ||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||||||
従業員数 | 146名(2024年度) | ||||||||||||||||
年 商 | 211億円(2024年度) | ||||||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 宮崎銀行 大分銀行 | ||||||||||||||||
取引先 | アイン食品(株)、(株)アルカン、伊藤忠食品(株)、伊藤忠食糧(株)、伊藤ハム(株)、オーム乳業(株)、奥本製粉(株)、オリエンタル酵母工業(株)、カゴメ(株)、カセイ食品(株)、カルピスフーズサービス(株)、キユーピータマゴ(株)、キユーピー(株)、オーランドフーズ(株)、三菱商事ライフサイエンス(株)、ケンコーマヨネーズ(株)、合同酒精(株)、ゴールデンケリーパテント香料(株)、サントリー(株)、(株)J−オイルミルズ、正栄食品工業(株)、ソントン(株)、太陽化学(株)、タカ食品工業(株)、(株)田中食品興業所、(株)たにぐち、(株)辻利一本店、東海ナッツ(株)、ドーバー洋酒貿易(株)、トーラク(株)、友栄食品興業(株)、鳥越製粉(株)、(株)ナリヅカコーポレーション、日仏商事(株)、日油(株)、日清オイリオグループ(株)、(株)日本アクセス、日本ハム(株)、日本製粉(株)、(株)野澤組、ハウス食品(株)、花太刀食品工業(株)、不二製油(株)、(株)宝幸、マリンフード(株)、丸源飲料工業(株)、丸和油脂(株)、(株)明治、(株)ヤヨイサンフーズ、雪印メグミルク(株)、リボン食品(株)、六甲バター(株)その他 (敬称略、五十音順) |
沿 革
1941年 | (昭和16年5月) | 不二バター合名会社創業 |
1950年 | (昭和25年5月) | 株式会社合志商事設立 |
1965年 | (昭和40年8月) | 株式会社植村商会設立 |
1984年 | (昭和59年4月) | 株式会社植村商会が株式会社フクシヨクに社名変更 |
1985年 | (昭和60年4月) | 株式会社フクシヨク、東洋製酪株式会社(現 トーラク(株)) 福岡営業所・事業部門を統合 |
1988年 | (昭和63年7月) | 今川株式会社設立 |
1990年 | (平成2年12月) | 不二バター株式会社設立 |
1991年 | (平成3年4月) | 不二バター合名会社を吸収合併 |
2000年 | (平成12年4月) | ワルツファンシー株式会社設立 |
(平成12年10月) | 不二バター株式会社、不二製油グループ会社となる | |
2001年 | (平成13年4月) | 不二バター株式会社、アングロフーズ株式会社より営業譲受 不二バター株式会社、大阪府豊中市に統合移転 |
(平成13年12月) | ケイ・ピー食品株式会社設立 | |
2003年 | (平成15年3月) | 不二バター株式会社、増資(株主割当)実施、資本金99百万円とする |
2007年 | (平成19年4月) | 株式会社フクシヨク、株式会社合志商事が合併 合志商事はフクシヨク宮崎支店となる |
2011年 | (平成23年4月) | 株式会社フクシヨク、今川株式会社が合併 株式会社フジサニーフーズ九州発足 |
2012年 | (平成24年4月) | 不二バター株式会社、ケイ・ピー食品株式会社、ワルツファンシー株式会社が合併 株式会社フジサニーフーズ発足 |
2013年 | (平成25年4月) | 株式会社フジサニーフーズ九州と合併し、全国6拠点のネットワーク体制を構築 |